Информация по основному виду деятельности ОКУ “Центр закупок Курской области”
Статистика по основному виду деятельности на 24.12.2025 года
| Наименование структурного подразделения | Количество поступивших заявок | Количество проведенных торгов | Количество отмененных торгов (по решению заказчика) | Торгов на общую сумму (НМЦК) Всего | Торгов на общую сумму (НМЦК) Из них состоялось | Сумма по итогам торгов | Экономия бюджетных ассигнований (в рублях) | Экономия бюджетных ассигнований (в процентах) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отдел по закупкам в сфере материального обеспечения | 2036 | 1 928 | 30 | 2409716874.06 | 1412824847.02 | 1284723186.65 | 128101660.43 | 9.07 |
| Отдел по закупкам в сфере оказания услуг, выполнения работ | 1299 | 1269 | 50 | 2200245606.51 | 1982438592.35 | 1766610345.13 | 215828247.22 | 10.89 |
| Отдел по закупкам в сфере здравоохранения | 2762 | 2576 | 72 | 2217276139.73 | 2044104936.44 | 1850326299.94 | 193778636.48 | 9.48 |
| Отдел по закупкам в сфере лекарственного обеспечения | 3814 | 2471 | 32 | 3357422736.38 | 2267030203.76 | 2148290562.3 | 118739641.46 | 5.23 |
| Отдел по закупкам в сфере ИТиТ | 1247 | 1159 | 25 | 1445215244.44 | 1233100070.03 | 1095357970.4 | 137742099.63 | 11.17 |
| ИТОГО: | 11158 | 9403 | 209 | 11629876601.1 | 8939498649.6 | 8145308364.42 | 794190285.22 | 8.88 |
| Наименование структурного подразделения | Количество поступивших заявок | Количество проведенных торгов | Количество отмененных торгов (по решению заказчика) | Торгов на общую сумму (НМЦК) Всего | Торгов на общую сумму (НМЦК) Из них состоялось | Сумма по итогам торгов | Экономия бюджетных ассигнований (в рублях) | Экономия бюджетных ассигнований (в процентах) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Юридический отдел (223 ФЗ) | 405 | 375 | 20 | 752926009.36 | 703540215.81 | 630093308.3 | 73446907.5 | 10.44 |
Экономия бюджетных средств с нарастающим итогом с начала 2025 года / за 2024 год